RÉSULTATS DES QUALIFS INTERCLUBS 2018

Vous trouverez les résultats de PIFO en cliquant sur le lien suivant : PIFO

Les résultats individuels de Manet Scrabble au niveau national : IC 2018

Les résultats par équipes  : par équipes puis cliquez sur le fichier excel
 
Les résultats provisoires de la Division 3 :
128 EQUIPES                                            PTS
1 I07 – PERPIGNAN TRAMONTANE        18 261
2 O08 – MARS PHOCEEN                         18 197
3 I03 – BEZIERS 1                                      18 125
4 G12 – RONCHIN                                    18 033
5 H26 – COURBEVOIE INCANDESCENCE 18 000
6 Q17 – BORGO 1                                    17 912
7 C03 – DIJON 1 DARCY                          17 835
8 O16 – MARS JOKER 1                           17 819
9 I07 – PERPIGNAN CANIGOU                17 788
10 S24 – LANDIVISIAU 1                         17 778
11 H09 – MONTIGNY ADDAX                17 744
12 D05 – NANTES 2                                17 722
13 A10 – ILLKIRCH 1                               17 658
14 R03 – BESANCON VICTOR HUGO     17 620
14 W03 – CHAMALLOW                        17 620
16 L19 – LYON TETE D’OR                      17 538
17 H09 – MONTIGNY NYALA                 17 533
18 N07 – NICE 1                                     17 517
19 V07 – L’HAY ROSE DES SABLES         17 506
20 D02 – SPAYCIALE                               17 501

En D5, Montigny KOUDOU est 119ème sur 292 équipes

Les résultats provisoires de la Division 6 :
66 EQUIPES                                       PTS
1 H19 – LES CARRILLONS                11 245
2 P04 – ORLEANS – LA RETREVE      11 148
3 V33 – BOND DROLES DE DAMES 11 121
4 P02 – BARVILLE-BEAUNE 2            11 052
5 L19 – LYON PERRACHE                 11 043
6 G10 – AMIENS 3                            10 969
7 M49 – SAINT-LEONARD 2             10 833
8 K23 – CALUNES                              10 782
9 K06 – NANCY GALLE                      10 665
10 K05 – METZ 3                                10 644
11 D12 – CHATEAU                            10 639
12 D30 – PORNIC SOURCE                10 617
13 F07 – VALENCE CHATEAU VERT    10 561
14 O43 – TOURMALINE                      10 557
15 S30 – CADEN                                  10 453
16 C03 – DIJON 5 CHOUETTE             10 411
17 P24 – NEUVILLE LES CHATELAINS 10 340
18 J18 – ANGUIENNE                          10 333
19 G03 – VILLENEUVE D’ASCQ            10 309
20 H09 – MONTIGNY ORYX                10 267

Merci à tous les joueurs, les ramasseurs et à notre dévouée arbitre pour leur participation.

Ci après : un astic, une rizette, un tilapia et un oriole

Résultat de recherche d'images pour "astic cordonnerie" Résultat de recherche d'images pour "rizette brosse à poil dur"Résultat de recherche d'images pour "tilapia"Résultat de recherche d'images pour "oriole"

Ce contenu a été publié dans News. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.